Ammity

Беговая дорожка AMMITY Fashion FTM 4618 – компактный, удобный и функциональный вариант для проведения интенсивных занятий в домашних условиях. Для дорожки характерно беговое полотно размером 46 х 130 см, допустимая скорость бега до 18 км/час благодаря надежному двигателю с низким уровнем шума, высокотехнологичная адаптивная система амортизации для максимальной безопасности суставов при движении. Консоль управления с 5” LCD-экраном полностью русифицирована, с интуитивно понятным управлением. Предусмотрен оптимизированный пакет встроенных программ, есть система мультимедиа и порт USB для зарядки гаджетов. Допустимый вес пользователя до 140 кг.
Основные характеристики | |
Мощность мотора | DC 3.0 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
Скорость, км/ч | 0,8-18 |
Шаг регулировки скорости | 10% |
Угол наклона электрический, % | 0-15 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Размер бегового полотна, мм | 460 x 1300 |
Всего программ | 19 |
Габариты | |
Нетто, кг | 73 |
Брутто, кг | 84 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1780 x 815 x 355 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1650 x 786 x 1547 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1065 x 786 x 1470 |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Мощность мотора | DC 3.0 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
Скорость, км/ч | 0,8-18 |
Шаг регулировки скорости | 10% |
Угол наклона электрический, % | 0-15 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | нет |
Aмортизация GentlySpring™ | 4 |
Aмортизация EncompassCushion™ | 4 |
Aмортизация RibCushion™ | нет |
Размер бегового полотна, мм | 460 x 1300 |
Толщина деки, мм | 18 |
Беговое полотно, рельеф | "Gravel" |
Толщина бегового полотна, мм | 1 3/5 |
Роллеры, мм | 1 2/23 |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник (HRC) | да |
Измерение пульса кардиопояс | опционально |
Напряжение, В | 220 |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 2.82" |
TouchScreen | нет |
Подсветка дисплея | цветная |
Дополнительный LED дисплей, дюйм | 2 х 1.66", 2 х 2.12", 1 х 3.05" |
Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | да |
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | нет |
Информация на дисплее | русский язык |
Кнопки управления консолью | русский язык |
Время | да |
Темп | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Шаги | да |
Программный пакет | |
Предустановленные программы | 11 |
Подпрограммы | нет |
Целевая программа (дистанция, калории, время, пульс, шаги) | 4 |
Программа пользователя | 1 |
Быстрый старт | да |
HRC | 1 |
Фитнес тест | нет |
BMI | да |
Всего программ | 19 |
Именной профиль пользователя | нет |
Контроль смазки беговой поверхности | да |
Кнопки управления воспроизведением звукозаписи | нет |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Дополнительная информация | |
Нетто, кг | 73 |
Брутто, кг | 84 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1780 x 815 x 355 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1650 x 786 x 1547 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1065 x 786 x 1470 |
Измерение угла наклона консоль | да |
Измерение угла наклона поручни | нет |
Измерение скорости консоль | да |
Измерение скорости поручни | нет |
MP3, разъем Audio IN | да |
MP3, разъем USB | нет |
Динамики | 2 |
USB Charger | да |
Алюминиевые направляющие | нет |
Алюминиевые накладки | нет |
Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
Цвет пластика (окрашенный) | серый |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники | 2 |
Компенсаторы пола | да |
Система перемещения, на 2-х роликах | да |
Система складывания | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | да |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Провод электропитания | да |
Аудио провод | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия, лет | 3 |

Компактная и мощная беговая дорожка предназначена для домашнего использования. Она имеет беговое полотно размерами 1330×450 мм, позволяющее проводить полноценные тренировки. Устройство имеет устойчивую прочную раму и систему амортизации, обеспечивающие безопасное и комфортное применение. Агрегат рассчитан на максимальный вес пользователя 120 кг и дает возможность заниматься спортом независимо от комплекции. Тренажер оснащен множеством программ тренировок. На беговом полотне можно развить скорость до 14 км/ч или заниматься спортивной ходьбой.
Одной из отличительных особенностей данной модели является удобная и быстрая система складывания. Это упрощает пользование установкой и ее хранение. В сложенном виде Ammity Style ATM 450 занимает мало места, поэтому это оптимальный выбор даже для малогабаритной квартиры. На русифицированной консоли установлен большой дисплей. Имеется встроенный кардиоприемник, есть возможность установки пульсозависимых программ. Пользователь может менять угол наклона бегового полотна. Мощный мотор работает практически бесшумно и оснащен системой охлаждения. В целом данная беговая дорожка отличается комфортом применения.
Основные характеристики | |
Тип | электрическая |
Двигатель | DC 2.0 |
Скорость | |
Размер бегового полотна | 450×1365 мм |
Регулировка угла наклона | электрический, нет |
Дисплей | 7.0″ LCD дисплей |
Всего программ | 29 |
Макс. вес пользователя | 120 кг |
Гарантия | 3 года |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725×800×1280 мм |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725×800×295 мм |
Вес нетто | 58.5 кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Мощность мотора | DC 2.0 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
Скорость, км/ч | |
Шаг регулировки скорости | 0.1 |
Угол наклона электрический, % | нет |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 |
Система амортизации UniPad | да |
Удлиненная амортизационная подушка | нет |
Адаптивная амортизация Suspensory cushion frame | нет |
Размер бегового полотна, мм | 450×1365 |
Толщина деки, мм | 16 |
Беговое полотно, рельеф | «Diamond» |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Роллеры, мм | 46/46 |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник (HRC) | нет |
Измерение пульса кардиопояс | нет |
Напряжение, В | 220 |
Измерение угла наклона консоль | нет |
Измерение угла наклона поручни | нет |
Измерение скорости консоль | да |
Измерение скорости поручни | нет |
Измерение скорости вариатором на консоли | да |
Измерение угла наклона вариатором на консоли | нет |
MP3, разъем Audio IN | да |
MP3, разъем USB | да |
Динамики | да |
Алюминиевые направляющие | нет |
Алюминиевые накладки | нет |
Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
Цвет пластика (окрашенный) | белый |
Цвет рамы | белый |
Подстаканники | нет |
Компенсаторы пола | нет |
Система перемещения, на |
4 ролика |
Система складывания | SuperCompact |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | нет |
Сборка/установка перед эксплуатацией | не требуется |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Провод электропитания | да |
Аудио провод | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия, лет | 3 года |
Гарантия при легком коммерческом использовании* | нет |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
TouchScreen | нет |
Подсветка дисплея | голубая |
Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | нет |
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | нет |
Информация на дисплее | английский язык |
Кнопки управления консолью | русский язык |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Программный пакет | |
Угол наклона | нет |
Предустановленные программы | 6 |
Подпрограммы | 24 |
Целевая программа (дистанция, калории, время, пульс) | 3 |
Программа пользователя | 1 |
Быстрый старт | да |
HRC | нет |
Фитнес тест | нет |
BMI | нет |
Всего программ | 29 |
Именной профиль пользователя | нет |
Контроль смазки беговой поверхности | нет |
Кнопки управления воспроизведением звукозаписи | да |
Кнопки быстрого выбора скорости | нет |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | нет |
Дополнительная информация | |
Нетто, кг | 58,5 |
Брутто, кг | 65 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1820×870×320 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725×800×1280 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725×800×295 |
Производитель | Ammity, Россия/Тайвань |
Страна изготовления | КНР |

Универсальная беговая дорожка Style ATM 450A HRC является складывающейся и идеально подходит для домашних тренировок. Хранить тренажер можно даже в небольшой квартире. Дорожка не займет много места. При этом она максимально проста в сборке и разборке.
К достоинствам беговой дорожки Ammity ATM 450A также относят:
- электрическое изменение угла наклона;
- качественный мотор с оптимальными показателями мощности;
- широкое полотно;
- возможности для развития скорости до 16 км/ч.
С этим тренажером все ваши занятия будут максимально комфортными и эффективными. Беговая дорожка Ammity ATM 450A оснащена продуманной системой амортизации. Благодаря этому вы сократите нагрузки на суставы и избежите травм. Консоль управления тренажером русифицирована и позволяет контролировать нагрузки, отслеживая параметры пульса и иные показатели. Программный модуль включает все режимы тренировок (в том числе кардио-программы).
С беговой дорожкой Ammity ATM 450A вы сможете достичь оптимальной интенсивности занятий.
Основные характеристики | |
Тип | электрическая |
Двигатель | DC 2.5 |
Скорость | |
Размер бегового полотна | 450×1365 мм |
Регулировка угла наклона | электрический, |
Дисплей | 7.0″ LCD дисплей |
Всего программ | 32 |
Макс. вес пользователя | 120 кг |
Гарантия | 3 года |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725×800×1280 мм |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725×800×295 мм |
Вес нетто | 61 кг |
Все характеристики
Общие характеристики | |
Мощность мотора | DC 2.5 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) | PWM Control System |
Скорость, км/ч | |
Шаг регулировки скорости | 0.1 |
Угол наклона электрический, % | |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 6 |
Система амортизации UniPad | да |
Удлиненная амортизационная подушка | нет |
Адаптивная амортизация Suspensory cushion frame | нет |
Размер бегового полотна, мм | 450×1365 |
Толщина деки, мм | 16 |
Беговое полотно, рельеф | «Diamond» |
Толщина бегового полотна, мм | 1.6 |
Роллеры, мм | 46/46 |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник (HRC) | да |
Измерение пульса кардиопояс | опционально |
Напряжение, В | 220 |
Измерение угла наклона консоль | да |
Измерение угла наклона поручни | нет |
Измерение скорости консоль | да |
Измерение скорости поручни | нет |
Измерение скорости вариатором на консоли | да |
Измерение угла наклона вариатором на консоли | да |
MP3, разъем Audio IN | да |
MP3, разъем USB | да |
Динамики | да |
Алюминиевые направляющие | нет |
Алюминиевые накладки | нет |
Пластик корпуса ABS (премиум класс) | да |
Цвет пластика (окрашенный) | белый |
Цвет рамы | белый |
Подстаканники | нет |
Компенсаторы пола | нет |
Система перемещения, на |
4 ролика |
Система складывания | SuperCompact |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | нет |
Сборка/установка перед эксплуатацией | не требуется |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Провод электропитания | да |
Аудио провод | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Гарантия, лет | 3 года |
Гарантия при легком коммерческом использовании* | нет |
Дисплей | |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 7 |
TouchScreen | нет |
Подсветка дисплея | голубая |
Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | нет |
Bluetooth воспроизведение звукозаписи | нет |
Информация на дисплее | английский язык |
Кнопки управления консолью | русский язык |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Программный пакет | |
Предустановленные программы | 6 |
Подпрограммы | 24 |
Целевая программа (дистанция, калории, время, пульс) | 3 |
Программа пользователя | 1 |
Быстрый старт | да |
HRC | 3 |
Фитнес тест | нет |
BMI | нет |
Всего программ | 32 |
Именной профиль пользователя | нет |
Контроль смазки беговой поверхности | нет |
Кнопки управления воспроизведением звукозаписи | да |
Кнопки быстрого выбора скорости | нет |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | нет |
Дополнительная информация | |
Нетто, кг | 61 |
Брутто, кг | 67,5 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1820×870×320 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725×800×1280 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1725×800×295 |
Производитель | Ammity, Россия/Тайвань |
Страна изготовления | Китай |